Klasyfikacja generalna

M-ce gen. Nr start. Kat. M-ce kat. Zawodnik INTER 1 INTER 2 Czas
1 240 Pro M 1 Antoni Szczepanik 0:34,43 1:00,29 01:25,00
2 244 Pro M 2 Jakub Kłusak 0:34,15 0:59,86 01:25,20
3 33 Pro W 1 Magdalena Kłusak 0:34,63 0:59,59 01:25,32
4 30 Pro W 2 Hanna Miśniakiewicz 0:34,58 1:00,15 01:25,48
5 246 Pro M 3 Michał Kłusak 0:34,54 1:00,37 01:25,97
6 243 Pro M 4 Andrzej Dziedzic 0:34,23 1:00,81 01:26,34
7 31 Pro W 3 Iwona Kohut 0:34,66 1:00,08 01:26,48
8 44 W4 1 Karolina Klimek 0:35,18 1:01,32 01:26,65
9 247 Pro M 5 Jakub  Tabaszewski 0:34,57 1:01,00 01:27,02
10 279 M6 1 Szymon Mitan 0:34,47 1:01,19 01:27,18
11 208 M5 1 Robert Zubek 0:35,41 1:01,70 01:27,30
12 32 Pro W 4 Aleksandra Malinowska 0:36,01 1:02,22 01:28,35
13 285 M6 2 Jakub Zastawny 0:35,66 1:02,36 01:28,52
14 282 M6 3 Jakub Ilewicz 0:35,13   01:28,72
15 155 M4 1 Tomek Lubowiecki 0:35,77 1:02,68 01:28,79
16 173 M4 2 Marcin Szafrański 0:36,22 1:03,02 01:28,90
17 75 W4 2 Agata Wykrota 0:36,57 1:03,48 01:29,94
18 5 W2 1 Ewa Derwinis 0:35,93 1:03,06 01:30,11
19 241 Pro M 6 Szymon Drużba 0:36,42 1:03,78 01:30,12
20 309 Pro M 7 Adam Smolik 0:35,99 1:03,34 01:30,49
21 66 W4 3 Magdalena Niewiadoma 0:36,04 1:03,43 01:30,62
22 239 M5 2 Maciej Komorowski 0:36,18 1:03,85 01:30,70
23 245 Pro M 8 Paweł Jaksina 0:35,67 1:02,57 01:30,99
24 34 Pro W 5 Maria Leonowicz 0:34,73 1:03,73 01:30,99
25 74 W4 4 Katarzyna Ostrowska 0:36,95 1:04,68 01:31,00
26 211 M5 3 Jakub Gałaszek 0:36,92 1:04,24 01:31,03
27 307 M6 4 Michał Makowski 0:36,93 1:04,77 01:31,41
28 179 M4 3 Paweł  Bucki 0:37,27 1:04,94 01:31,64
29 55 W4 5 Anna Wróbel 0:38,05 1:04,68 01:31,70
30 128 M3 1 Krzysztof Wsół 0:36,94 1:04,58 01:31,83
31 200 M5 4 Szymon Gąsienica 0:37,24 1:05,40 01:31,96
32 13 W2 2 Jolanta Czechowicz 0:37,02 1:04,50 01:32,15
33 126 M3 2 Wojciech Gajewski 0:36,73 1:04,98 01:32,16
34 60 W4 6 Aleksandra Krawczyk 0:37,18 1:05,11 01:32,24
35 48 W4 7 Katarzyna Wisławska 0:36,43 1:04,92 01:32,76
36 204 M5 5 Rafał Skarbek Malczewski 0:37,07 1:05,55 01:33,70
37 7 W2 3 Agnieszka Leonowicz 0:37,03 1:05,09 01:33,82
38 273 M6 5 Bartosz Kujawski 0:38,24 1:06,13 01:33,88
39 21 W3 1 Agata Tańczak -Sięka 0:37,48 1:05,60 01:33,91
40 306 M6 6 Krzysztof Małkowski 0:37,64 1:06,87 01:34,04
41 261 M6 7 Bartosz  Ochman 0:36,80 1:05,49 01:34,21
42 315 M6 8 Michał Brachaczek 0:37,67 1:07,20 01:34,30
43 192 M4 4 Robert Kurek 0:37,87 1:06,46 01:34,50
44 231 M5 6 Rafał Szymura 0:38,13 1:06,91 01:34,74
45 167 M4 5 Tomasz Miśniakiewicz 0:36,02 1:06,20 01:34,76
46 202 M5 7 Maciej Ćwikła 0:38,14 1:06,49 01:34,84
47 58 W4 8 Agata Popieluch 0:38,02 1:06,37 01:34,85
48 296 M6 9 Piotr Świerczek 0:37,22 1:05,99 01:34,93
49 317 M6 10 Szymon Dawidow 0:37,25 1:07,08 01:35,15
50 116 M3 3 Andrzej Gomulinski 0:37,80 1:07,09 01:35,53
51 68 W4 9 Anna Piaszczyńska 0:39,16 1:08,06 01:35,62
52 76 W4 10 Julia Zasacka 0:38,39 1:07,73 01:35,72
53 176 M4 6 Jacek Jonak 0:38,33 1:07,64 01:35,84
54 227 M5 8 Ksawery Skarbek Malczewski 0:39,52 1:08,21 01:36,03
55 201 M5 9 Krzysiek  Kaźmierczak 0:38,55 1:07,60 01:36,56
56 234 M5 10 Maciej Bartman 0:39,17 1:07,90 01:36,61
57 228 M5 11 Jarosław Kierkowski 0:38,51 1:07,76 01:36,77
58 20 W3 2 Sylwia Loley 0:38,60 1:07,21 01:36,79
59 305 M6 11 Jakub Scotty Pisarek 0:37,07 1:07,01 01:37,00
60 134 M3 4 Piotr Slowik 0:38,14 1:07,40 01:37,04
61 45 W3 3 Luiza Łodzińska 0:38,69 1:07,59 01:37,20
62 213 M5 12 Paweł Worek 0:38,45 1:07,35 01:37,40
63 318 M6 12 Filip Matejak 0:39,08 1:09,31 01:37,54
64 276 M6 13 Marcin Smolik 0:38,42 1:08,57 01:37,56
65 253 M6 14 Stanisław Kubasiewicz 0:38,20 1:07,13 01:37,60
66 286 M6 15 Mateusz Dyduch 0:39,03 1:08,27 01:37,64
67 152 M4 7 Michał Prądzyński 0:39,79 1:09,09 01:37,75
68 153 M4 8 Grzegorz Ejchart 0:39,21 1:09,21 01:37,87
69 264 M6 16 Michał Sobczak 0:39,06 1:08,09 01:37,92
70 210 M5 13 Marek Macyszyn 0:38,38 1:09,17 01:37,99
71 67 W4 11 Alicja Będkowska 0:39,04 1:08,63 01:38,12
72 43 W4 12 Barbara Kącka 0:39,11 1:08,48 01:38,14
73 214 M5 14 Jurek  Czajkowski 0:39,90 1:09,53 01:38,24
74 259 M6 17 Michał Dyrda 0:38,29 1:08,86 01:38,31
75 252 M6 18 Antoni Fido 0:38,97 1:09,04 01:38,39
76 70 W4 13 Zofia Chmielewska 0:38,06 1:08,18 01:38,51
77 102 M2 1 Tadeusz Dziubek 0:39,89 1:09,24 01:38,59
78 330 M4 9 Maciej Roguski 0:39,56 1:10,71 01:38,75
79 205 M5 15 Bartłomiej  Rabiński 0:40,03 1:10,34 01:38,79
80 272 M6 19 Tomasz Cieślar 0:38,83 1:08,53 01:38,92
81 274 M6 20 Max  Szeszko 0:39,05 1:08,95 01:38,94
82 230 M5 16 Jakub Nanowski 0:40,03 1:10,03 01:39,03
83 71 W4 14 Katarzyna Wojcieszyn 0:38,96 1:08,96 01:39,04
84 12 W2 4 Beata Zuba 0:38,84 1:08,38 01:39,09
85 300 M6 21 Łukasz Rajzer 0:39,84 1:09,95 01:39,12
86 184 M4 10 Arkadiusz Płociński 0:39,85 1:09,94 01:39,14
86 303 M6 22 Michał Rewerelli 0:39,08 1:09,24 01:39,14
87 140 M4 11 Tomasz Krzymień 0:38,27 1:08,51 01:39,15
88 164 M4 12 Dariusz Niklas 0:39,59 1:09,52 01:39,26
89 11 W2 5 Alina Ombach-Gargul 0:39,98 1:08,60 01:39,57
90 316 M6 23 Maksymilian Kuhnke 0:39,74 1:10,17 01:39,62
91 313 M6 24 Franciszek Badowski 0:39,33 1:10,00 01:39,71
92 63 W4 15 Weronika Wołczańska 0:39,74 1:09,27 01:39,78
93 297 M6 25 Maciej Wójtowicz 0:39,48 1:10,06 01:40,01
94 52 W4 16 Karolina Kempa 0:39,89 1:09,76 01:41,03
95 265 M6 26 Bartłomiej Bomba 0:41,48 1:11,35 01:41,34
96 26 W3 4 Monika Szafran 0:41,18 1:10,45 01:41,40
97 121 M3 5 Bartłomiej  Kowalski 0:40,68 1:11,52 01:41,44
98 291 M6 27 Krzysztof Kania 0:46,36 1:14,20 01:41,51
99 22 W3 5 Joanna Turek 0:39,81 1:11,15 01:41,54
100 271 M6 28 Kamil Rzechowski 0:41,06 1:11,74 01:41,55
101 113 M3 6 Tadeusz Bąk 0:40,29 1:11,74 01:41,86
102 169 M4 13 Filip Robotycki 0:36,85 1:13,56 01:41,92
103 131 M3 7 Jaroslaw  Dedecjus 0:40,17 1:11,14 01:41,93
104 310 M6 29 Albert Nowosad 0:40,66 1:12,09 01:41,94
105 185 M4 14 Michał Sosnowski 0:40,94 1:11,53 01:42,00
106 123 M3 8 Witold Smętek 0:41,69 1:12,34 01:42,01
107 72 W4 17 Katarzyna Sobiło 0:41,29 1:11,72 01:42,08
108 216 M5 17 Piotr Obidziński 0:41,69 1:12,13 01:42,24
109 177 M4 15 Józef Peter 0:41,50 1:12,40 01:42,95
110 17 W2 6 Katarzyna Smolik 0:41,34 1:11,79 01:43,01
111 46 W4 18 Karolina Pronczuk 0:41,85 1:13,22 01:43,18
112 130 M3 9 Wojciech Słodyczka 0:41,53 1:13,06 01:43,25
113 18 W2 7 Karolina Dziedzic 0:40,88 1:11,70 01:43,28
114 269 M6 30 Marek Szczyrba 0:41,71 1:13,42 01:43,59
115 165 M4 16 Maciej Wawrzonkiewicz 0:41,96 1:13,68 01:43,66
116 40 W4 19 Adrianna Fryc 0:41,22 1:11,47 01:43,72
117 225 M5 18 Michał Butscher 0:41,80 1:12,12 01:44,00
118 180 M4 17 Piotr Frelek 0:42,03 1:12,37 01:44,00
119 2 W1 1 Zofia Ruminska 0:41,82 1:13,96 01:44,19
120 16 W2 8 Małgorzata Madler 0:40,86 1:12,80 01:44,36
121 171 M4 18 Michał Biernacik 0:42,10 1:13,97 01:44,41
122 156 M4 19 Piotr Milka 0:41,41 1:12,27 01:44,69
123 125 M3 10 Adam Dyrda 0:41,84 1:13,53 01:44,75
124 97 SM 1 Łukasz Starowicz 0:42,27 1:14,19 01:44,86
125 235 M5 19 Michał Zarzycki 0:43,02 1:13,94 01:45,00
126 27 W3 6 Katarzyna Luterek 0:41,43 1:12,86 01:45,00
127 137 M3 11 Jacek Malicki 0:41,84 1:13,50 01:45,05
128 289 M6 31 Jan Dembinski 0:42,05 1:13,74 01:45,18
129 298 M6 32 Witold Pogorzelski 0:41,88 1:15,17 01:45,23
130 223 M5 20 Paweł Kowalski 0:41,30 1:14,32 01:45,52
131 42 W4 20 Weronika Jonak 0:41,89 1:14,04 01:45,60
132 103 M2 2 Przemysław  Klimczak 0:43,55 1:14,65 01:45,76
133 9 W2 9 Magdalena Namysłowska 0:42,53 1:13,76 01:45,98
134 129 M3 12 Tomasz Marzec 0:38,57 1:07,60 01:46,30
135 105 M2 3 Krystian Kalisz 0:41,61 1:13,42 01:46,51
136 61 W4 21 Marta Powolny 0:42,92 1:14,40 01:46,51
137 101 M1 1 Alfred Biel 0:43,14 1:15,31 01:46,99
138 187 M4 20 Darek Wylężek 0:45,04 1:15,58 01:47,10
139 207 M5 21 Marcin Ryczkowski 0:42,58 1:16,59 01:47,13
140 262 M6 33 Ignacy Piotrowski 0:42,80 1:15,57 01:47,16
141 50 W4 22 Marta Rzechowska 0:41,68 1:13,23 01:47,39
142 142 M4 21 Stanisław Mencwel 0:43,39 1:16,20 01:47,41
143 14 W2 10 Małgorzata Marczak 0:43,85 1:15,38 01:47,43
144 284 M6 34 Rafał Pytel 0:43,05 1:15,36 01:47,48
145 6 W2 11 Dorota Karnkowska 0:42,58 1:14,85 01:47,76
146 149 M4 22 Zdzisław Pogorzelski 0:44,23 1:16,53 01:47,79
147 69 W4 23 Sara Adamek 0:42,39 1:15,41 01:48,16
148 166 M4 23 Tomasz Kołaczkowski 0:43,81 1:16,20 01:48,21
149 124 M3 13 Andrzej Kaczmarczyk 0:44,25 1:15,75 01:48,49
150 10 W2 12 Agnieszka Dymecka 0:42,50 1:14,35 01:48,60
151 28 W3 7 Ewa Daniel-Konieczna 0:43,94 1:17,02 01:48,68
152 258 M6 35 Ernest Sobczyński 0:41,55 1:15,03 01:48,69
153 168 M4 24 Mariusz Tomasik 0:43,02 1:14,88 01:48,80
154 47 W4 24 Anna Jagiełło 0:43,36 1:16,82 01:48,99
155 41 W4 25 Katarzyna Stępień 0:44,39 1:17,96 01:49,08
156 220 M5 22 Mirek Biedroń 0:42,59 1:16,60 01:49,25
157 24 W3 8 Zuza Napiórkowska 0:43,81 1:15,30 01:49,26
158 186 M4 25 Cezary Szeszko 0:44,61 1:16,91 01:49,50
159 136 M3 14 Michał Wojcieszyn 0:44,50 1:17,12 01:49,56
160 56 W4 26 Agnieszka Marczak 0:41,61 1:15,06 01:50,36
161 183 M4 26 Paweł  Madler 0:45,59 1:19,48 01:51,26
162 59 W4 27 Justyna Kobielska 0:43,65 1:17,04 01:51,62
163 110 M3 15 Wiktor Napióra 0:44,98 1:19,51 01:52,24
164 150 M4 27 Marcin Pęszko 0:46,89 1:19,80 01:52,48
165 314 M6 36 Karol Wacowski 0:45,28 1:18,35 01:53,43
166 233 M5 23 Paweł Zgoda 0:45,35 1:19,39 01:53,53
167 159 M4 28 Bartłomiej Pytel 0:55,57 1:24,06 01:53,57
168 146 M4 29 Krzysztof Szafirowski 0:47,28 1:21,38 01:53,89
169 218 M5 24 Daniel Boryczka 0:46,01 1:19,43 01:54,04
170 114 M3 16 Krzysztof Trzop 0:43,19 1:17,35 01:54,14
171 158 M4 30 Maciej Jaszczura 0:47,90 1:23,10 01:54,31
172 191 M4 31 Bartek Godlewski 0:41,78 1:15,84 01:54,62
173 151 M4 32 Tomasz Korczak 0:47,10 1:22,18 01:55,23
174 81 SW 1 Natalia Ficek 0:47,06 1:21,96 01:55,24
175 29 W3 9 Paulina Slezkin 0:45,76 1:19,28 01:55,70
176 163 M4 33 Józek Brzuchacz 0:46,38 1:20,83 01:56,37
177 91 SM 2 Szczepan Ligocki 0:47,77 1:23,74 01:56,98
178 161 M4 34 Andrzej Zawada 0:46,65 1:22,61 01:58,00
179 96 SM 3 Mateusz Chromiec 0:50,92 1:25,96 01:59,03
180 154 M4 35 Paweł Zaborowski 1:01,54 1:30,16 01:59,37
181 53 W4 28 Karolina Marrodan Więch 0:46,78 1:23,50 01:59,45
182 212 M5 25 Karol Komorowski 0:35,72 1:03,68 01:59,51
183 188 M4 36 Krzysztof Prośniak 0:50,75 1:25,68 02:00,01
184 139 M3 17 Wojciech Skibinski 0:49,77 1:26,04 02:00,41
185 148 M4 37 Grzegorz Budziński 0:50,77 1:27,59 02:00,67
186 118 M3 18 Pawel Poneta 0:48,42 1:25,13 02:00,99
187 294 M6 37 Krzysztof Komarowski 0:55,74 1:28,44 02:01,88
188 88 SM 4 Szymon  Wasylkowski 0:50,86 1:17,97 02:02,40
189 49 W4 29 Aleksandra  Solińska 0:50,14 1:27,50 02:02,55
190 145 M4 38 Aleksander Wójciak 0:49,36 1:26,52 02:03,29
191 119 M3 19 Krzysztof Wierbilis 0:51,11 1:28,98 02:05,45
192 4 W1 2 Ludwika Marczułajtis 0:50,43 1:27,35 02:06,12
193 90 SM 5 Maciej Stanisz 0:53,33 1:30,08 02:06,92
194 3 W1 3 Teresa Kaczmarczyk 0:50,33 1:28,84 02:08,43
195 299 SM 6 Marcin Gil 0:53,41 1:33,73 02:10,65
196 86 SW 2 Izabela Cebulak 0:53,64 1:32,84 02:11,07
197 94 SM 7 Konstanty  Jonak 0:54,06 1:34,74 02:11,09
198 104 M2 4 Stanisław Skory 0:51,87 1:30,52 02:11,67
199 99 SM 8 Tomasz Kustra 0:58,36 1:38,67 02:11,69
200 224 M5 26 Wojciech Chyc-Magdzin 1:08,36 1:41,01 02:12,00
201 84 SW 3 Jessica Kolarz 0:53,49 1:34,12 02:14,63
202 193 M4 39 Szymon Zgorzelski 0:54,83 1:35,02 02:15,53
203 85 SW 4 Zuzanna Bocian 0:54,85 1:36,38 02:16,44
204 266 M6 38 Patryk Gretkowski 0:54,65 1:33,14 02:17,04
205 178 M4 40 Krzysztof Palichleb 0:50,94 1:31,04 02:17,50
206 87 SW 5 Paulina Nowik 0:57,39 1:38,35 02:18,35
207 182 M4 41 Michał Karcz 0:56,64 1:38,90 02:19,76
208 181 M4 42 Wojciech Adamczak 1:09,44 1:47,94 02:23,00
209 157 M4 43 Andrzej Nowotnik 0:53,32 1:35,77 02:23,69
210 82 SW 6 Natalia Gazda 0:58,61 1:43,90 02:26,56
211 80 SW 7 Alicja Kondej 1:04,02 1:44,77 02:29,65
212 229 M5 27 Adam Stworzyjanek 1:03,08 1:46,99 02:29,89
213 79 SW 8 Ewa Tenczyńska 1:07,20 1:50,88 02:34,41
214 209 M5 28 Paweł Korycki 1:33,44 2:06,54 02:38,15
215 138 M3 20 Maciej Ślęzak 1:03,10 1:51,11 02:38,26
216 122 M3 21 Paweł Nowacki 1:41,23 2:14,41 02:47,25
217 89 SM 9 Piotr Przepiórski 1:12,35 2:00,67 02:50,42
218 1 Mono-Ski 1 Zygmunt Gackowiec 1:20,84 2:08,72 02:57,13
219 292 M6 39 Marco Tysiak 0:40,12 1:46,24 03:13,13
220 175 M4 44 Janusz Kozłowski 1:20,86 2:13,56 03:26,00
  160 M4   Jacek Sroczyński     DNF
  100 SM   Szymon Szulc     DNF
  293 M6   Karol Miśkowiec     DNF
  62 W4   Kasia Blauth     DNF
  65 W4   Agnieszka  Krężlik     DNF
  147 M4   Mariusz Smolik     DNF
  98 SM   Maciej Strzeżek     DNF
  281 M6   Leszek Knoll     DNF
  238 M5   Jakub Bańkowski     DNF
  287 M6   Marek Kucharz     DNF
  217 M5   Dominik Trojanowski     DNF
  288 M6   Tomasz Kępa     DNF
  221 M5   Błażej Kalisz     DNF
  280 M6   Aleksander Pęszko     DNF
  295 M6   Marek Mazur     DNF
  311 M6   Franek Madler     DNF
  19 W3   Marta Pakuła-Boryczka     DNF
  267 M6   Michał Ostojski     DNF
  283 M6   Jędrzej  Madler     DNF
  290 M6   Jakub Stryjewski     DNF
  263 M6   Filip Bruchnalski     DNF
  268 M6   Jan Piotrowski     DNF
  242 Pro M   Jan Sołtys     DNF
  277 M6   Łukasz  Kaczmarski     DNF
  8 W2   Anna Kowalczyk     DNF
  206 M5   Piotr Brudnicki     DNF
  257 M6   Krzysztof Zborowski     DNF
  301 M6   Adam Wójtowicz     DNF
  54 W4   Kamila Pogorzelska     DNF
  270 M6   Kamil Bodzioch     DNF
  254 M6   Łukasz Kotuchna     DNF
  144 M4   Paweł Oleś     DNF
  250 M6   Piotr Zawada     DNF
  170 M4   Jan Michalik     DNF
  57 W4   Anna Berezik     DNF
  226 M5   Marek Błaszkowski     DNF
  255 M6   Tomasz Smołka     DNF
  304 M6   Maciej Gałka     DNF
  162 M4   Andrzej Mioduszewski     DNS
  237 M5   Mateusz Marek     DNS
  189 M4   Wojciech Kowalewski     DNS
  275 M6   Łukasz Chwalczuk     DNS
  36 Pro W   Anna Kolasa     DNS
  232 M5   Grzegorz Markowski     DNS
  112 M3   Wiesław Małysa     DNS
  219 M5   Irek Ostafin     DNS
  172 M4   Rafal Kos     DNS
  15 W2   Oksana Lubowiecka     DNS
  111 M3   Tomasz Cichy     DNS
  115 M3   Marcin Blauth     DNS
  174 M4   Andrzej Romański     DNS
  132 M3   Marek Kobielski     DNS
  256 M6   Antek  Kubasiewicz     DNS
  312 M6   Robert Dziubasik     DNS
  278 M6   Konrad Chachuła     DNS
  120 M3   Marek Smetana     DNS
  51 W4   Anna Trzop     DNS
  308 M6   Bartosz Majerski     DNS
  215 M5   Sławomir Wronowski     DNS
  64 W4   Kasia Kozyra     DNS
  135 M3   Jerzy Wójcik     DNS
  141 M4   Rafał Karski     DNS
  133 M3   Maciej Wojak     DNS
  222 M5   Mateusz Wnuk     DNS
  143 M4   Stanislaw Dziedzic     DSQ
  302 M6   Jakub Korpanty     DSQ
  95 SM   Michał Stanisz     DSQ
  203 M5   Bartłomiej Wądrzyk     DSQ
  117 M3   Marek Wójtowicz     DSQ
  92 SM   Marcin Laskowski     DSQ