Klasyfikacja z przelicznikiem 2018

M-ce przel. M-ce gen. M-ce kat.
M-ce przel. M-ce gen. M-ce kat. Kat. Nr start. Zawodnik Czas Czas Przel.
1 21 1 M3 137 Wojciech  Gajewski 01:44,74 01:31,54
2 22 1 W1 17 Małgorzata Tlałka-Długosz 01:45,17 01:32,72
3 43 3 M3 119 Marek Smetana 01:48,74 01:34,06
4 26 2 M3 123 Krzysztof Wsół 01:45,76 01:36,51
5 46 1 W2 29 Ewa Derwinis 01:49,23 01:36,82
6 1 1 Pro M 235 Andrzej Dziedzic 01:37,31 01:37,31
7 8 1 M4 185 Robert Zubek 01:42,37 01:38,28
8 17 2 M4 171 Tomek Lubowiecki 01:43,87 01:39,09
9 13 1 W3 35 Karolina Klimek 01:43,28 01:39,26
10 2 2 Pro M 237 Michał Kłusak 01:39,45 01:39,45
11 49 4 M3 120 Piotr Zając 01:49,65 01:40,33
12 163 2 M1 102 Kazimierz Zubek 02:09,62 01:40,59
13 95 9 M3 131 Tomasz Marzec 01:55,66 01:40,74
14 3 1 M6 291 Szymon Mitan 01:40,86 01:40,86
15 4 2 M6 275 wojciech zagórski 01:41,18 01:41,03
16 5 3 Pro M 239 Kasper Leonowicz 01:41,27 01:41,12
17 158 1 M1 101 Alfred Biel 02:08,50 01:41,26
18 6 4 Pro M 241 Juliusz Mitan 01:41,62 01:41,62
19 93 2 W1 13 Agnieszka Leonowicz 01:55,39 01:41,73
20 24 1 M5 227 Maciej Komorowski 01:45,47 01:41,88
21 63 2 W2 21 Jolanta Czechowicz 01:51,09 01:41,95
22 7 3 M6 269 Paweł Jaksina 01:41,98 01:41,98
23 37 3 M4 165 Paweł Bucki 01:47,23 01:42,14
24 9 4 M6 321 Mateusz Garniewicz 01:42,51 01:42,51
25 10 5 M6 289 Mieszko Kuczański 01:42,58 01:42,58
26 34 4 M5 217 Bartlomiej Wądrzyk 01:46,60 01:42,82
27 11 1 Pro W 39 Hanna Miśniakiewicz 01:42,93 01:42,93
28 130 2 M2 106 Edward Mika 02:01,88 01:43,05
29 146 4 W1 16 Zofia Ruminska 02:05,62 01:43,24
30 12 5 Pro M 229 Antoni Szczepanik 01:43,27 01:43,27
31 14 6 Pro M 245 Paweł Starzyk 01:43,40 01:43,40
32 111 12 M3 122 Piotr Lamers 01:58,73 01:43,41
33 81 5 M3 115 Bartłomiej Kowalski 01:54,08 01:43,53
34 15 6 M6 271 Krzysztof Kania 01:43,67 01:43,67
35 86 6 M3 143 Marcin Blauth 01:54,58 01:43,70
36 16 7 M6 297 Michał Makowski 01:43,72 01:43,72
37 18 8 M6 267 Kamil Krawczyk 01:43,96 01:43,96
38 19 2 Pro W 45 Helena Kubasiewicz 01:44,01 01:44,01
39 41 5 M5 221 Szymon Gąsienica 01:48,13 01:44,13
40 20 3 Pro W 43 Maria Leonowicz 01:44,24 01:44,24
41 71 3 W3 31 Luiza Łodzińska 01:52,20 01:44,27
42 140 3 M2 108 Edmund Górny 02:03,53 01:44,45
43 188 7 W1 18 Ludwika Marczułajtis 02:18,58 01:44,82
44 89 7 M3 142 Pavel Krasula 01:54,87 01:44,82
45 128 1 M2 114 Zbigniew Probulski 02:01,65 01:44,86
46 149 4 M2 109 Ludwik Żukowski 02:05,79 01:45,04
47 101 10 M3 130 Wiesław Małysa 01:56,47 01:45,11
48 23 7 Pro M 243 Mateusz Rewerelli 01:45,23 01:45,23
49 25 2 M5 197 Bartosz Gawroński 01:45,70 01:45,28
50 90 8 M3 126 Jacek Sroczyński 01:55,09 01:45,31
51 55 5 M4 189 Bartłomiej Pytel 01:50,39 01:45,31
52 152 5 M2 107 Przemysław Klimczak 02:06,72 01:45,37
53 48 5 W4 51 Hanna Chmielewska Majlert 01:49,49 01:45,44
54 28 3 M5 195 Karol Komorowski 01:46,00 01:45,52
55 54 4 M4 158 Waldek Lalik 01:50,17 01:45,76
56 27 8 Pro M 249 Adam Smolik 01:45,87 01:45,87
57 83 6 M4 193 Tomasz Miśniakiewicz 01:54,46 01:45,88
58 29 9 M6 281 Bartek Ochman 01:46,03 01:46,03
59 30 1 W4 65 Magdalena Niewiadoma 01:46,05 01:46,05
60 91 3 W2 23 Oksana  Lubowiecka 01:55,19 01:46,21
61 31 10 M6 300 Michał Brachaczek 01:46,36 01:46,36
62 32 11 M6 307 Jimmy Stryjewski 01:46,41 01:46,41
63 62 2 W3 36 Agata Tańczak-Sięka 01:51,02 01:46,49
64 33 9 Pro M 247 Szymon Drużba 01:46,52 01:46,52
65 57 6 M5 199 Mateusz Szczurek 01:50,70 01:46,60
66 122 3 W1 14 Malgorzata Marczak 02:01,10 01:46,76
67 60 7 M5 211 Rafal Malczewski 01:50,91 01:46,97
68 35 2 W4 71 Anna Wróbel 01:47,08 01:47,08
69 65 8 M5 198 Paweł  Worek 01:51,28 01:47,16
70 36 12 M6 318 Filip Matejak 01:47,19 01:47,19
71 107 11 M3 141 Witold Smętek 01:57,77 01:47,47
72 38 3 W4 55 Aleksandra Krawczyk 01:47,57 01:47,57
73 39 13 M6 253 Jakub Jasinski 01:47,73 01:47,73
74 40 4 W4 49 Katarzyna Ostrowska 01:48,02 01:48,02
75 42 14 M6 268 Kuba Korpanty 01:48,34 01:48,34
76 108 4 W2 25 Beata Karolina Dziedzic 01:58,00 01:48,46
77 73 10 M5 203 Michal Butscher 01:52,94 01:48,76
78 74 10 W4 56 Aleksandra Kowalik 01:53,05 01:48,87
79 44 15 M6 260 Bartosz Kujawski 01:48,95 01:48,95
80 45 16 M6 265 Piotrek Swierczek 01:48,99 01:48,99
81 75 11 M5 225 Bartłomiej  Rabiński 01:53,10 01:49,09
82 110 7 M4 174 Wojciech Płoskonka 01:58,30 01:49,13
83 109 5 W2 22 Monika Szafran 01:58,07 01:49,21
84 77 11 W4 58 Katarzyna Wojcieszyn 01:53,55 01:49,30
85 112 8 M4 168 Artur Cąkała 01:59,16 01:49,33
86 114 13 M3 145 Michał Prądzyński 01:59,59 01:49,43
87 47 17 M6 261 Piotr Palichleb 01:49,47 01:49,47
88 50 10 Pro M 251 Tomasz Pająk 01:49,80 01:49,80
89 80 12 W4 50 Zuzanna Zasacka 01:54,02 01:49,80
90 51 6 W4 57 karolina Gaweł Jurczyk 01:49,81 01:49,81
91 52 18 M6 256 Maciej Piasecki 01:49,86 01:49,86
92 53 19 M6 278 Szymon Dawidów 01:49,88 01:49,88
93 131 16 M3 138 Jerzy Herzyk 02:02,08 01:50,18
94 118 14 M3 144 Zbigniew Klich 02:00,45 01:50,21
95 113 9 M4 179 Jan Stańco 01:59,33 01:50,38
96 56 20 M6 263 Mateusz Jurczyk 01:50,41 01:50,41
97 84 12 M5 216 Leszek  Pilch 01:54,49 01:50,43
98 87 13 M5 196 Łukasz Kiniewicz 01:54,67 01:50,43
99 58 21 M6 276 Michał Woźniak 01:50,77 01:50,77
100 61 23 M6 272 Piotr Stolarczyk 01:50,94 01:50,77
101 133 17 M3 140 Zbigniew Frączek 02:02,15 01:50,85
102 59 22 M6 309 Krzysztof Zięba 01:50,89 01:50,89
103 100 17 M5 233 Dariusz Niklas 01:56,21 01:51,04
104 96 15 M5 200 Jurek Czajkowski 01:55,69 01:51,06
105 64 24 M6 319 Jędrzej  Madler 01:51,16 01:51,16
106 154 20 M3 139 Adam Cieślar 02:07,33 01:51,29
107 129 15 M3 125 Tomasz Krzymień 02:01,68 01:51,34
108 92 14 M5 219 Paweł Górka 01:55,27 01:51,35
109 66 9 M5 215 Piotr Dudziak 01:51,67 01:51,39
110 67 7 W4 69 Katarzyna Wisławska 01:51,77 01:51,77
111 68 8 W4 59 Agnieszka Krężlik 01:51,85 01:51,85
112 69 25 M6 320 Maksymilian Kuhnke 01:51,92 01:51,92
113 127 6 W2 30 Magdalena Namysłowska 02:01,61 01:51,96
114 70 26 M6 301 Stanisław Kubasiewicz 01:52,01 01:52,01
115 119 4 W3 37 Katarzyna Luterek 02:00,65 01:52,12
116 126 11 M4 152 Włodzimierz Mołdysz 02:01,58 01:52,16
117 162 22 M3 124 Jacek Malicki 02:09,16 01:52,50
118 72 9 W4 64 Zofia Chmielewska 01:52,82 01:52,82
119 136 12 M4 172 Cezary Szeszko 02:02,64 01:53,14
120 76 27 M6 287 Albert  Nowosad 01:53,24 01:53,24
121 78 28 M6 292 Tomasz Cieślar 01:53,67 01:53,67
122 79 29 M6 316 Krzysztof Plewa 01:53,72 01:53,72
123 147 18 M3 128 Michał Wojcieszyn 02:05,64 01:54,02
124 82 30 M6 273 Michał Rewerelli 01:54,11 01:54,11
125 85 31 M6 311 Michał Sobczak 01:54,50 01:54,50
126 88 32 M6 290 Leon Michalski 01:54,74 01:54,74
127 171 23 M3 129 Paweł Nowacki 02:12,44 01:54,96
128 97 16 M5 205 Ksawery Malczewski 01:55,71 01:55,25
129 148 15 M4 183 Krzysztof Batolik 02:05,76 01:55,39
130 151 19 M3 116 Piotr Frelek 02:06,12 01:55,40
131 94 33 M6 304 Michał Sobczak 01:55,54 01:55,54
132 98 13 W4 66 Anna Bytnar 01:55,74 01:55,74
133 99 34 M6 308 Stanisław Karnkowski 01:56,08 01:56,08
134 124 10 M4 154 Maciek  Wawrzonkiewicz 02:01,37 01:56,33
135 161 21 M3 117 Krzysztof Trzop 02:09,08 01:56,50
136 102 14 W4 72 Katarzyna Iwińska 01:56,56 01:56,56
137 103 35 M6 325 Franek Madler 01:56,65 01:56,65
138 178 24 M3 147 Andrzej Milewski 02:13,55 01:56,72
139 104 15 W4 62 Weronika Wołczańska 01:57,16 01:57,16
140 105 36 M6 312 Michał Sobota 01:57,20 01:57,20
141 134 18 M5 213 Jarosław Kierkowski 02:02,22 01:57,33
142 106 37 M6 257 Wit Bojar 01:57,37 01:57,37
143 139 13 M4 186 Michał Biernacik 02:03,49 01:58,00
144 182 5 W1 15 Malgorzata Kotanska 02:14,28 01:58,38
145 183 6 W1 20 Małgorzata Sobolska 02:14,29 01:58,39
146 144 14 M4 170 Rafał Kubala 02:05,07 01:59,50
147 164 7 W2 24 Anna Kwiatkowska 02:09,90 01:59,59
148 115 1 SM 85 Oskar Kwiatkowski 01:59,62 01:59,62
149 116 38 M6 270 Andrzej  Zubek 01:59,89 01:59,89
150 117 39 M6 310 Aleksander Pęszko 01:59,96 01:59,96
151 199 6 M2 112 Jan Friedberg 02:25,77 02:00,19
152 165 18 M4 169 Paweł Madler 02:10,04 02:00,29
153 167 20 M4 166 Józef Brzuchacz 02:10,42 02:00,64
154 120 40 M6 264 Miłosz Lachowicz 02:00,66 02:00,66
155 121 41 M6 284 Aleksander Adler 02:01,06 02:01,06
156 123 42 M6 258 Jan Dembiński 02:01,28 02:01,28
157 125 16 W4 60 Justyna Tomczyk 02:01,38 02:01,38
158 168 21 M4 190 Krzysztof Szafirowski 02:11,28 02:01,43
159 153 16 M4 176 Łukasz Potępa 02:06,92 02:01,46
160 135 19 M5 207 Piotr Obidzinski 02:02,29 02:01,92
161 133 43 M6 324 Piotr Bujak 02:02,15 02:01,97
162 132 17 W4 52 Nina Król 02:02,09 02:02,09
163 138 20 M5 220 Marcin Ryczkowski 02:02,88 02:02,39
164 157 17 M4 150 Marcin Pęszko 02:08,42 02:02,71
165 137 18 W4 70 Karolina Pronczuk 02:02,72 02:02,72
166 180 25 M4 182 Grzegorz Budziński 02:14,06 02:03,67
167 141 1 Mono-Ski 8 Igor Sikorski 02:03,68 02:03,68
168 142 2 SM 86 Łukasz Hoły 02:04,12 02:03,75
169 166 19 M4 187 Witold Bojar 02:10,23 02:04,04
170 200 7 M2 105 Stanisław Skory 02:26,72 02:04,05
171 184 25 M3 121 Bogusław Szymański 02:16,57 02:04,96
172 143 3 SM 88 Tomasz Kowalczyk 02:05,00 02:05,00
173 145 44 M6 282 Michał Ostojski 02:05,61 02:05,61
174 170 22 M4 180 Paweł Oleś 02:11,90 02:06,03
175 150 1 SW 75 Aleksandra Król 02:06,08 02:06,08
176 187 26 M3 118 Peter Pawel Poneta 02:18,38 02:06,62
177 175 23 M4 192 Rafał Płonka 02:13,15 02:07,43
178 155 2 SW 77 Weronika Biela 02:07,74 02:07,74
179 176 24 M4 157 Sławomir  Iwański 02:13,33 02:07,80
180 172 21 M5 226 Paweł Korycki 02:12,51 02:07,81
181 173 22 M5 222 Paweł Zgoda 02:12,94 02:08,02
182 186 6 W3 32 Agnieszka Surzyn-Potepa 02:18,32 02:08,34
183 156 45 M6 280 Szymon Korpanty 02:08,35 02:08,35
184 179 23 M5 212 Mirek Biedroń 02:13,80 02:08,65
185 159 19 W4 61 Agnieszka Marczak 02:08,69 02:08,69
186 181 5 W3 38 Karolina Miodek 02:14,11 02:08,70
187 160 46 M6 286 Kamil Kapitański 02:09,02 02:09,02
188 201 27 M3 133 Maciej Kwiatkowski 02:27,86 02:09,23
189 169 4 SM 83 Marcin Bocian 02:11,55 02:11,48
190 185 26 M4 175 Arkadiusz Kyrcz 02:18,08 02:12,35
192 174 5 SM 93 Mateusz Chromiec 02:13,02 02:12,95
193 177 47 M6 262 Kacper Urban 02:13,40 02:13,40
194 190 2 Mono-Ski 4 Bartosz Mrozek 02:20,05 02:14,87
195 192 24 M5 218 Tomasz Przybysławski 02:20,99 02:15,77
196 206 8 W2 28 Agnieszka Matuszyk 02:33,30 02:15,89
197 194 26 M5 202 Paweł Szumilas 02:22,30 02:17,04
198 195 27 M4 167 Maciej Jaszczura 02:23,80 02:17,19
199 189 48 M6 299 Konrad  Chachuła 02:19,84 02:19,84
200 191 49 M6 294 Kamil Bodzioch 02:20,30 02:20,30
201 204 28 M4 191 Jerzy Kocko 02:32,67 02:20,46
202 193 25 M5 201 Maciej Szczurek 02:21,97 02:21,47
203 207 30 M4 153 Andrzej Nowotnik 02:33,88 02:22,34
204 196 50 M6 279 Diego Traver Larraz 02:24,64 02:24,64
205 197 6 SM 96 Szymon Harasimowicz 02:25,21 02:25,21
206 198 7 SM 81 Darek Kedzior 02:25,61 02:25,39
207 205 29 M4 156 GRZEGORZ WEJNER 02:32,81 02:26,47
208 209 7 W3 34 Marta Pakula-Boryczka 02:38,81 02:27,12
209 208 31 M4 161 Aleksander Wójciak 02:35,60 02:28,44
210 202 3 SW 76 Oliwia Pawlikowska 02:30,35 02:30,35
211 213 28 M3 135 mirosław Witoń 02:45,85 02:30,92
212 203 8 SM 80 Konstanty Jonak 02:31,53 02:31,53
213 216 4 Mono-Ski 6 Dariusz Sobczak 02:48,86 02:35,77
214 212 27 M5 210 Paweł Kowalski 02:44,99 02:38,64
215 210 9 SM 82 Bartlomiej Krawiecki 02:40,02 02:39,38
216 215 28 M5 208 Waldemar Kroll 02:48,48 02:42,50
217 211 4 SW 74 Alicja Kondej 02:44,07 02:44,07
218 214 3 Mono-Ski 2 Zygmunt Gackowiec 02:45,94 02:45,86
219 220 10 SM 98 Michał Stanisz 02:57,35 02:50,52
220 221 30 M5 228 Krzysztof Birlet 02:58,61 02:52,00
221 218 29 M5 206 Marek Błaszkowski 02:52,95 02:52,09
222 219 5 Mono-Ski 12 Sławomir Jędrzejko 02:54,52 02:54,52
224 222 5 SW 73 Alicja Rawska 03:17,43 03:17,43
M6 317 Dawid Kronenberger DSQ DSQ
M2 113 Andrzej Gomulinski DSQ DSQ
M6 322 Mateusz Kwiatkowski DNF DNF
M4 181 Filip Robotycki DNS DNS
M4 162 Michal Szczurek DSQ DSQ
SM 91 Krzysztof Karolak DSQ DSQ
W1 19 Agnieszka Wusatowska DSQ DSQ
W4 63 Anastasiia Kharchenko DNF DNF
M4 178 Michał Kurzeja DSQ DSQ
M6 274 Łukasz  Kaczmarski DSQ DSQ
M4 164 Wojciech Adamczak DSQ DSQ
Mono-Ski 10 Szymon Klimza DNF DNF
M4 149 Tomasz Waller DSQ DSQ
M4 163 Adam Pacuski DNF DNF
M6 315 Mateusz Żuchowski DNF DNF
M4 155 Józef Peter DNF DNF
M4 184 Zbigniew Gomola DNF DNF
SM 87 Tomasz Kustra DSQ DSQ
Pro W 41 Katarzyna Mirek DNF DNF
M3 136 Ryszard Kwaśniewski DNF DNF
M2 111 Tadeusz Dziubek DSQ DSQ
M4 188 Dariusz Ryskala DNS DNS
M5 204 Daniel Cholewa DNF DNF
W4 54 Aleksandra Solińska DNS DNS
M6 254 Hubert Oleś DSQ DSQ
M6 293 Tomasz Kępa DNF DNF
M2 110 Ryszard Kwiecień DSQ DSQ
M3 127 Piotr Słowik DNF DNF
M6 302 Mateusz Dyduch DNF DNF
M6 306 Ignacy Kamiński DNF DNF
M6 314 Tobiasz Troszok DSQ DSQ
M6 266 Adam Pałka DNF DNF
M3 148 Roman Kwik DNF DNF
M5 223 Bartosz Hamera DNF DNF
M4 160 Adam Stworzyjanek DNS DNS
W4 53 Julia Zasacka DNF DNF
W2 27 Małgorzata Szczerbińska-Madler DNS DNS
W2 26 Anna Potępa DSQ DSQ
M3 146 Wiktor Napióra DNF DNF
W4 68 Anna Piaszczyńska DNF DNF
M4 173 Andrzej Dębski DNF DNF
M6 295 Łukasz Rajzer DNF DNF
W4 67 Adrianna Fryc DNF DNF
Pro W 47 Zofia Zdort DNS DNS
M6 313 Krzysztof Małkowski DSQ DSQ
M4 177 Mariusz Tomasik DSQ DSQ
M6 323 Adam Kowalski DSQ DSQ
SM 97 Szczepan Ligocki DSQ DSQ
M6 288 Jarosław Woźniak DNF DNF
M1 103 Stefan MAREK DSQ DSQ
M3 132 Jarosław Pułtorak DSQ DSQ
Pro M 231 Stanisław Hejmo DNF DNF
M5 224 Dariusz Duda DNF DNF
M4 159 Pawel Zaborowski DNS DNS
SM 92 Daniel Michacz DSQ DSQ
M6 283 Kuba Wyporek DNF DNF
M6 277 Hubert Knurowski DNF DNF
M6 255 Antoni Fido DSQ DSQ
M5 214 Radosław  Maćkowiak DNF DNF
M4 151 Jacek Jonak DSQ DSQ
M6 303 Maciej Adamczyk DSQ DSQ
M6 259 Jacek Szuba DNF DNF
SM 94 Zbigniew Szymańczyk DSQ DSQ
W3 33 Agnieszka  Sitek DNF DNF
M6 298 Kajetan  Szafran DNF DNF
M5 209 Łukasz Karlak DNF DNF
SM 84 Dominik Bujok DNF DNF
SM 99 Piotr  Przepiórski DSQ DSQ
M6 305 Jakub  Pisarek DNF DNF
SM 79 Mateusz Ligocki DNS DNS
SM 90 Krystian Demitraszek DSQ DSQ
SM 95 Marcin Laskowski DSQ DSQ
M6 296 Jan Beaupre DNS DNS
M3 134 Tomasz Rewerelli DNS DNS
SM 89 Marcin Sujecki DSQ DSQ
M6 285 Michał  Basiura DNF DNF